Description
Plage de température | Ambiante à 830 °C |
Avec accessoires de refroidissement | -120 °C à 200 °C (avec azote liquide) |
Exactitude de la température | +/-0,1 °C |
Vitesse de programmation de la température | 0,01 à 30 °C/ min |
DSC | |
Répétabilité calorimétrique | +/-0,1 % |
Bruit RMS | 0,2 µW |
Résolution | 0,35 µW / 0,035 µW |
Gaz | 3 gaz porteurs (MFC de 4 à 200 ml/min) + 1 gaz auxiliaire ou réactif (MFC de 0,3 to 16 ml/min)* |
Option pression (non régulée) | Creuset haute pression (jusqu’à 500 bars / 7 250 psi à 600 °C) |
Option pression (mesurée & régulée) | Creuset haute pression (jusqu’à 350 bars / 5 800 psi à 800 °C) |
TG | |
Capacité maximum de la balance | 3 g |
Plage de poids | +/-200 mg |
Répétabilité de pesée | +/-0,01 % |
Résolution TG | 0,02 µg, 0,002 µg |
Dérive dynamique de la ligne de base | < 10 µg |
Exactitude de la température isotherme | +/-0,1 °C |
Vide | < 10 mbar-1 |
Gaz émis | Couplages MS, FTIR, GC |
Poids | 55 kg (121 lbs) |
Dimensions (hauteur / largeur / profondeur) | 60 fermé, 80 ouvert / 53 / 58 cm (23,6 fermé, 31,4 ouvert / 20.9 / 22.8 in) |
Puissance requise | 230 V – 50/60 Hz |