Description
Vitesse de chauffage | 2-6°C/sec |
Température | -80 à 300°C |
Pression | Fonctionnement: 0-30 bar (0-435psi) |
Contrôle | 0-30 bar (0-435psi) Technologie ActiVent à dégazage automatique inclus pour la surpression pendant et après la réaction |
Réaction à reflux | Option réacteur ouvert incluse pour réaction à reflux |
Puissance | 0-300W |
Mesure de la température | Mesure de la température non-invasive par Infra-rouge non volume dépendant Sonde à fibre optique à réponse directe |
Volume réactionnel | 0.2 – 75mL 0.2 – 50mL sous pression |
Agitation | Agitation électromagnétique à vitesse variable |
Refroidissement par air | >- 1,7 Bars (débit 20 L/min) fourni par le client pour refroidissement simultané (PowerMax) et refroidissement final |
Automatisation | 12-positions [jusqu’à 12 tubes (10mL) ou 6 tubes (35mL)] 48-positions [jusqu’à 48 tubes (10mL) ou 24 tubes (35mL)] 72-positions [jusqu’à 72 tubes (10mL) ou 36 tubes (35mL)] 96-positions [jusqu’à 96 tubes (10mL) ou 48 tubes (35mL)] |
Accessoires disponibles | Camera |
Réactions sub-ambiantes (CoolMate Sub-Ambient Microwave System) | |
Kit d’addition de gaz | |
Cellule à flux continu | |
Synthèses Peptidiques | |
Digestion Enzymatique | |
Poids | 17.3 kg |
Dimensions | 36.1 cm L x 42.9 cm P x 28.4 cm H |